Número 06k 907 386 a
Número 06k 907 386 b
Número 06k 907 386 d
Descrição
| Modelo de carro | Ano | Nota |
| Volkswagen | ||
| Arteon | 2017-2021 | 2.0tfsi |
| Besouro | 2012-2019 | 2.0tfsi |
| Beetle couve | 2013-2019 | 2.0tfsi |
| Espreguiçadeira de golfe | 2012-2016 | 2.0tfsi |
| Golfe/variante/4 movimento | 2013-2021 | 2.0tfsi |
| Jetta | 2011-2018 | 1.8/2.0tfsi |
| Passat/variant/santana | 2013-2021 | 1.8/2.0tfsi |
| Polo | 2015-2018 | 1.8tfsi |
| C9cco | 2015-2018 | 2.0tfsi |
| Sharan | 2016-2021 | 2.0tfsi |
| Touran | 2016-2021 | 1.8tfsi |
| Tiguan | 2016-2021 | 2.0tfsi |
| Touareg | 2018-2021 | 2.0tfsi |
| Teramont | 2018-2021 | 2.0tfsi |
| Audi | ||
| Audi a1 | 2015-2018 | 1.8tfsi |
| Audi a3/s3 | 2013-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a3 cabriolet | 2017-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a4/avant | 2013-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a4/s4/avant/quattro | 2013-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a6 allroad quattro | 2013-2018 | 3.0tfsi |
| Audi a5/s5 cabriolet | 2012-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a5/s5 coupe/sportback | 2012-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a6/avant | 2015-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a6/s6/avant quattro | 2015-2021 | 2.0tfsi |
| Audi a7 sportback | 201 |
| 1 x de R$350,00 sem juros | Total R$350,00 | |
| 2 x de R$188,37 | Total R$376,74 | |
| 3 x de R$127,43 | Total R$382,31 | |
| 4 x de R$97,00 | Total R$388,01 | |
| 5 x de R$78,61 | Total R$393,09 | |
| 6 x de R$66,29 | Total R$397,78 | |
| 7 x de R$57,36 | Total R$401,52 | |
| 8 x de R$50,85 | Total R$406,81 | |
| 9 x de R$45,76 | Total R$411,92 | |
| 10 x de R$41,52 | Total R$415,28 | |
| 11 x de R$38,22 | Total R$420,42 | |
| 12 x de R$35,47 | Total R$425,64 |
